
LINEA HIGH SPEED
Turboflex 30.000 rpm


Collet
RA-100 | mm | CH8: ø3 every 0,1 and ø2,35 – ø 3,175
RA-200 | mm | CHS: ø3 every 0,1 and ø2,35 – ø 3,175
RA-300 | mm | CHC: ø3 every 0,1 and ø2,35 – ø 3,175

Coolant option

Spindle Runout
0,002 mm
Filtro regolatore aria |
Tassello di ritegno |
![]() |
![]() |

DIN-69871 – CAT
D | I | S |
40 | 65-80-(110*) | 35 |
50 | 80-110 | 35 |

MAS-BT
D | I | S |
40 | 65-80-(110*) | 35 |
50 | 80-110 | 41 |
Dati tecnici | RA-100 | RA-200 | IC-300 | |
Velocità max. | min-1 | 30.000 ± 10% | 30.000 ± 10% | 30.000 ± 10% |
Tipo di motore | AM-310 | AM-310 | AM-310 | |
Potenza | W | 108 | 108 | 108 |
Pressione aria | Bar | max.6 (max. 90 Psi) | max.6 (max. 90 Psi) | max. 6 (mac 90 Psi) |
Consumo d’aria | NI/min | 226 | 226 | 226 |
N° Giri uscita | min-1 | 11.230 ± 10% | 20.000 ± 10% | 22.000 ± 10% |
Rt. in riduzione | 1/2,67 | 1/1,5 | 3/4 | |
Peso | Kg | 4 | 4 | 4 |
Accessori | RA-100 | RA-200 | IC-300 | |
Filtro regolatore aria | AL-M1202 | AL-M1202 | AL-M1202 |

Alberti Umberto s.r.l.
Via Gorizia, 37
21047 Saronno (VA) Italy
Via Gorizia, 37
21047 Saronno (VA) Italy
+39 0296 703 586
info@albertiumberto.com
info@albertiumberto.com

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
Iscriviti alla newsletter